娄底天气预报15天
过了寒冬,进入暖冬的娄底市温度维持在6℃-17℃之间,早晚温差大,大家一定要注意保暖哦!
娄底天气预报查询(1-5):
日期 | 天气 | 风向 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|---|
今天(12月1日) | 晴 | 东北风 | 12℃ | 6℃ |
明天(12月2日) | 多云 | 东北风 | 14℃ | 7℃ |
12月3日 | 小雨 | 东南风 | 15℃ | 10℃ |
12月4日 | 雪 | 东南风 | 14℃ | 5℃ |
12月5日 | 多云 | 东北风 | 14℃ | 7℃ |
娄底天气预报查询(6-10):
日期 | 天气 | 风向 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|---|
12月6日 | 晴 | 东北风 | 14℃ | 7℃ |
12月7日 | 多云 | 西北风 | 13℃ | 6℃ |
12月8日 | 小雨 | 西北风 | 12℃ | 5℃ |
12月9日 | 晴 | 西北风 | 13℃ | 5℃ |
12月10日 | 多云 | 西北风 | 11℃ | 5℃ |
娄底天气预报查询(11-15):
日期 | 天气 | 风向 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|---|
12月11日 | 晴 | 西北风 | 12℃ | 4℃ |
12月12日 | 多云 | 西北风 | 11℃ | 3℃ |
12月13日 | 阴 | 东北风 | 12℃ | 6℃ |
12月14日 | 小雨 | 东北风 | 12℃ | 6℃ |
12月15日 | 雪 | 东北风 | 11℃ | 4℃ |
以上是娄底市15天的天气预报,由于天气的变化较为复杂,建议市民们在出门前及时查询当天天气情况,以便于选择相应的穿着。特别是将在娄底旅游的朋友们,请注意防寒保暖,带好外套哦!