南阳天气预报
近期,南阳市天气普遍较为平稳,气温逐渐回升。根据天气网数据显示,未来15天的天气依然保持平稳,只有部分时间有小雨、多云和阴天天气。
一、未来几天天气预报
10月25日(今天),南阳市白天多云间晴,夜间晴,南风2级,最高气温21℃,最低气温7℃。
10月26日(明天),南阳市多云,南风2级,最高气温22℃,最低气温9℃。
10月27日(后天),南阳市阴(有小雨),南风2级,最高气温20℃,最低气温9℃。
二、未来15天天气预报
日期 | 天气 | 风力 | 气温 |
---|---|---|---|
10月25日 | 多云间晴 | 南风2级 | 7~21℃ |
10月26日 | 多云 | 南风2级 | 9~22℃ |
10月27日 | 阴 | 南风2级 | 9~20℃ |
10月28日 | 雨 | 南风2级 | 10~17℃ |
10月29日 | 小雨 | 南风2级 | 7~14℃ |
10月30日 | 多云 | 南风2级 | 4~13℃ |
10月31日 | 晴 | 南风2级 | 7~18℃ |
11月1日 | 晴 | 南风2级 | 8~20℃ |
11月2日 | 晴 | 南风2级 | 9~20℃ |
11月3日 | 多云 | 南风2级 | 7~18℃ |
11月4日 | 多云 | 南风2级 | 8~20℃ |
11月5日 | 多云 | 南风2级 | 8~21℃ |
11月6日 | 多云 | 南风2级 | 9~22℃ |
11月7日 | 多云 | 南风2级 | 8~20℃ |
11月8日 | 多云 | 南风2级 | 8~18℃ |
三、气象提示
雨天路滑,请注意安全;气温低,注意保暖;多云天气稍凉,注意天气变化。